Alfabetyczny spis mieszkańców Franciszkańskiej figurujących w Księdze Adresowej Warszawy z 1930
(Przy imieniu numer domu)
| Abramowicz | Mendel | 06 | Dentysta | |
| Abramson | Lejba | 21 | Trykociarz | |
| Adler | Jakób | 18 | Handlarz | |
| Adler | Hudesa | 21 | ||
| Ajzenwejg | Szyja | 06 | ||
| Alberlewi | Berek | 20 | ||
| Alfus | Juda | 12 | Handlarz | |
| Alter | Nutka | 23 | ||
| Alter | Mordka | 28 | ||
| Alterlewi | Abram | 20 | Handlarz | |
| Altman | Beniamin | 18 | Handlarz | |
| Altman | Moszek | 26 | Wyroby skórzane | |
| Altman | Mordka | 26 | Szmukler | |
| Aranowcz | Abram | 33 | Handlowiec | |
| Arensztejn | Mordka | 24 | Handlarz | |
| Asz | Nachman | 30 | Handlarz | |
| Auswaks | Nachman | 15 | Handlarz | |
| Bacciarelli | Józef | 03 | Drogista | |
| Bajcz | Icek | 34 | ||
| Bajnsztok | Jankiel | 26 | Piekarz | |
| Bakower | Szlama | 18 | Handlarz | |
| Bandkajder | Izrael | 24 | Kamasznik | |
| Barenbaum | Moszek | 03 | Przy dzieciach | |
| Barenstejn | Abram | 11 | Handlowiec | |
| Bartman | Abram | 10 | Emeryt | |
| Baumwol | Izrael | 05 | Handlarz | |
| Bejbe | Dawid | 21 | Handlarz | |
| Bejmajl | Jankiel | 13 | Trykociarz | |
| Bejn | Gołda | 26 | Przy rodzinie | |
| Bekerman | Jankiel | 21 | Trykociarz | |
| Ben | Joel | 06a | Urzędnik | |
| Ber | Benjamin | 30 | Handlarz | |
| Berenblit | Gołda | 11 | Handlarz | |
| Berenholc | Chana | 11a | Przy rodzinie | |
| Berent | Szymcha | 29 | Szewc | |
| Berlewi | Szlama | 05 | Handlarz | |
| Białogóra | Szlama | 05 | ||
| Białykamień | Abram | 12 | Handlowiec | |
| Biderman | Szyja | 29 | Cukiernik | |
| Biderman | Icek | 11 | Handlowiec | |
| Biederman | Majl. | 10 | ||
| Bigelman | Jankiel | 06 | Handlowiec | |
| Binderman | Jakób | 30 | Handlowiec | |
| Birman | Mordka | 28 | Szewc | |
| Birnborg | P. | 12 | Kupiec | |
| Białer | Necha | 12 | Pracownik | |
| Blank | Dawid | 04 | Baletmistrz | |
| Blinbaum | Szlama | 06a | Handlarz | |
| Blumberg | Mordka | 28 | Handlarz | |
| Blumberg | Lejb | 35 | Handlarz Skór | |
| Blumberg | Moszek | 37 | ||
| Blusztein | Matys | 06a | Księgowy | |
| Bojarski | Abram | 11 | Stolarz | |
| Boleman | Dawid | 11 | Handlarz | |
| Bomberg | Jojne | 09 | Handlarz | |
| Bończek | Lejzor | 12 | Handlarz | |
| Borensztejn | Judko | 11 | Przy rodzinie2 | |
| Brafman | Jakób | 11 | Handlarz | |
| Brandszaft | Nuchim | 08 | Handlarz | |
| Brandszaft | Moszek | 08 | Handlarz | |
| Brauch | Chaim | 37 | Handlarz | |
| Braun | Joel Dawid | 26 | Sklepikarz | |
| Brodowski | Nusym | 14 | Rzeźnik | |
| Broner | Aron | 22 | Handlarz | |
| Bronet | Jankiel | 24 | Handlarz | |
| Bronet | Lewek | 31 | ||
| Bronet | Lewek | 31 | Handlarz | |
| Brykman | Majer | 13 | Szewc | |
| Bryks | Wolf | 11a | ||
| Brzost | Mowsze | 27 | ||
| Buhlender | Izrael | 21 | Handlarz | |
| Bukszpan | Sura | 27 | Handlarzu | |
| Bukszpan | Szora | 29 | Wł. składu | |
| Burda | Euzebiusz | 15 | Ekspedient | |
| Bursztyn | Riwa | 10 | Pośrednik | |
| Bursztyn | Szymcha | 24 | Handlarz | |
| Cederbaum | Chaja | 30 | ||
| Celnik | Josek | 21 | ||
| Celnikier | Fiszer | 11 | Handlarz | |
| Cemach | Frajda | 15 | Krawcowa | |
| Cenzur | Szmul | 06a | Handlarz | |
| Chała | Hersz | 22 | Wyrobnik | |
| Chlewicz | Josek | 27 | Przy rodzinie | |
| Chmura | Boruch | 24 | Kamasznik | |
| Cholewa | Chaim | 30 | Przy rodzinie | |
| Chorn | Jakób | 25 | Felczer | |
| Ciechanowski | Szepsel | 12 | Kupiec | |
| Cukierman | Szmul | 21 | Kamasznik | |
| Cwajman | Abram | 22 | Tragarz | |
| Cydelski | Ela | 18 | Handlarz | |
| Cyferblat | Pinch. | 30 | ||
| Cytryn | Szaja | 11 | ||
| Cytryn | Chaim | 37 | Handlarz | |
| Czamarka | Mordka | 37 | Handl.skór | |
| Czapnik | Eljasz | 13 | Futra | |
| Czarny | Aron | 05 | Handlarz | |
| Czertok | Józef | 06a | Handlarz | |
| Dawidson | Moszek | 21 | Dr. med. | |
| Derdyk | Lejzor | 21 | Handlarz | |
| Dereczyński | Jakób | 09 | Rymarz | |
| Dessa | Moszek | 21 | Handlarz | |
| Dorń | Berysz | 30 | ||
| Dreher | Gerszon | 22 | Handlarz | |
| Driter | Majer | 21 | Krawiec | |
| Dubicki | Szmul | 08 | Prac. dent. | |
| Dulman | Alter | 01 | ||
| Dutkiewicz | Henryk | 03 | Policjant | |
| Dworańczyk | Anatol | 03 | Muzyk | |
| Dworecka | Chana | 35 | ||
| Dykman b-cia | 32 | Galanteria hurt | ||
| Edelman | Cypa | 14 | Współ. domu | |
| Edelsztejn | Chaja | 08 | Robotnik | |
| Ehrenberg | Szyja | 30 | Handlarz | |
| Eisenberg | Szmul | 34 | Szewc | |
| Eizenberg | Chil. | 21 | Handlarz | |
| Ejchenbaum | Izrael | 22 | Handlarz | |
| Ejzensztark | Josele | 05 | Handlarz | |
| Ejzenwajg | Jankiel | 11 | Rabin | |
| Ekhaus | Abram | 13 | Nauczyciel | |
| Elbaum | Perec | 30 | Handlarz | |
| Elchanowicz | Izrael | 28 | Handlarz | |
| Elkes | Wolf | 21 | Subjekt | |
| Engel | Lipman | 05 | Rzeźbiarz | |
| Englart | Berek | 11a | Handlarz | |
| Epsztejn | Dawid | 08 | Ekspedjent2 | |
| Erlech | Gabryjel | 34 | ||
| Erlich | Szejwa | 27 | Handlarz | |
| Erlichman | Icek | 37 | Handlarz | |
| Felman | Manes | 34 | Handlarz | |
| Fichtenbaum | Izrael | 12 | Kupiec | |
| Figlant | Dawid | 11a | Handlarz | |
| Filrajs | Sara | 37 | ||
| Finkielsztejn | Josek | 08 | ||
| Finkielsztejn | Noeh | 26 | ||
| Finkielsztejn | Chaim | 35 | ||
| Finkielsztejn | Chawa | 35 | ||
| Fiszhandler | Berek | 37 | Krawiec | |
| Flajszman | Izrael | 09 | Handlarz | |
| Flaszenberg | Zelda | 26 | Skór | |
| Flato | Szyja | 12 | Kupiec | |
| Fliederbaum | Izrael | 09 | ||
| Fliederbaum | Moszek | 37 | ||
| Flinder | Szlama | 08 | Fabr. | |
| Flint | Josek | 10 | Kupiec | |
| Flint | Jankiel | 12 | Kupiec | |
| Flusfeder | Szlama | 06 | ||
| Folman | Boruch | 03 | ||
| Fordan | Pejsach | 01 | Wł. domu | |
| Fortajl | Chaim | 28 | Handlarz | |
| Fostel | Icek | 21 | Subjekt | |
| Fragma | Rubin | 20 | Współ. domu | |
| Frajmund | Abram | 28 | Handlarz | |
| Frandenrajch | Icek | 21 | Subjekt | |
| Frankenthal | Lejzor | 26 | Współ. domu | |
| Frau | Chawa | 22 | Handl. | |
| Freidich | Hersz | 12 | Handlarz | |
| Friedstern | Azriel | 12 | Kupiec | |
| Frejdberg | Fiszel | 02 | Dentysta | |
| Frejdos | Boruch | 05 | Buchalter | |
| Frenkiel | Szepsel | 29 | Torebkarz | |
| From | Szamszon | 21 | Handlarz | |
| Froman | Chaim | 12 | Rzeźnik | |
| Frydman | Szmul | 05 | Zecer | |
| Frydman | Ruchla | 12 | Kupiec | |
| Frydman | Mordka | 18 | Handlarz | |
| Frydman | Chil | 18 | ||
| Frydman | Aron | 29 | Piekarz | |
| Fryndland | Abram | 26 | Handlarz | |
| Fryszer | Berek | 11 | Handlarz | |
| Fuks | Ruchla | 22 | Przy rodzinie | |
| Fuksman | Moszek | 10 | ||
| Furcajg | Szyja | 21 | ||
| Furmański | Jakób | 35 | Sprzedawca skór | |
| Futerał | Sara | 11 | Handlarz | |
| Futerał | Aron | 18 | Futra | |
| Garewicz | Icek | 27 | ||
| Gefen | Bencjan | 01 | Kupiec | |
| Gelernter | Josek | 10 | ||
| Gerechter | Szlomo | 21 | Kuśnierz | |
| Gersztenzang | Moszek | 30 | Handlarz | |
| Gibel | Łaja | 14 | ||
| Gitler | Ajzyk | 20 | Handlarz | |
| Glatter | Nuser | 06 | ||
| Glikman | Abram | 21 | Subjekt | |
| Gliksberg | Michel | 18 | Handlarz | |
| Glikson | Lejzor | 20 | Sklepikarz | |
| Golan | Herszko | 27 | ||
| Golberk | Hersz | 20 | Stolarz | |
| Golbwasser | Lewek | 30 | Robotnik | |
| Goldberg | Szyja | 05 | Handlarz | |
| Goldberg | Nuchim | 12 | Handlarz | |
| Goldberg | Majer | 21 | ||
| Goldberg | Tob. | 26 | Skórnik2 | |
| Goldenhar | Łaja | 12 | Handlarz | |
| Goldfarb | Chaja | 06a | ||
| Goldfarb | Elimejlech | 12 | Kupiec | |
| Goldfingier | Lejbuś | 22 | Handlarz | |
| Goldschecht | Berek | 28 | Handlarz | |
| Goldsobel | Szulim | 11 | Handlarz | |
| Goldszajder | Nusym | 21 | Handlarz | |
| Goldsztejn | Mordka | 32 | ||
| Gołębiowski | Henryk | 03 | Drukarz | |
| Gołowiński | Ide | 27 | Krawiec | |
| Grafsztejn | Uszer | 12 | Kupiec | |
| Grinfeld | Dawid | 30 | Rękawicznik | |
| Grinszpan | Boruch | 23 | Gazownik | |
| Grinszpan | Chaja | 24 | Przy rodzinie | |
| Gutrajch | Icek | 23 | ||
| Gutrajch | Moszek | 26 | ||
| Gutrajch | Zysko | 29 | Skład futer | |
| Hagel | Wolf | 12 | ||
| Halberstad | Icek | 26 | ||
| Halberstad | Mordka | 26 | ||
| Halpersohn | Michał | 10 | ||
| Haze | Pesa | 28 | ||
| Heitler | Izrael | 11a | ||
| Helfand | Izrael | 14 | ||
| Helfer | Manas | 30 | ||
| Hendel | Abram | 27 | ||
| Hepner | Jakób | 10 | Por.podat. i Bławatny mag. | |
| Hepner | Srul | 26 | Szewc | |
| Himelfarb | Nusym | 18 | Handlarz | |
| Hinsel | Mendel | 22 | Kamasznik | |
| Hirszbaim | Dawid | 11 | Księgowy | |
| Hiszbaim | Salomon | 11 | Współ.domu | |
| Hiszman | Chaim | 09 | Kupiec | |
| Handelsman | Mendel | 06a | Kamasznik | |
| Hochglaube | Abram | 06 | Handlarz | |
| Hochglober | Machla | 13 | Handlarz | |
| Hochglober | Mordka | 19 | ||
| Hochman | Jankiel | 06 | Handlarz | |
| Holcblat | Maria | 31 | Prz dzieciach | |
| Holckiener | Mendel | 26 | Garbarz | |
| Holckiener | Judka | 30 | Cukiernik | |
| Holeblat | Icek | 18 | ||
| Horowicz | Szymcha | 20 | Handlarz | |
| Ickowicz | Jakób | 31 | ||
| Igelfeld | Chaskiel | 06a | ||
| Iglicki | Szmul | 09 | Krawiec | |
| Inwentarz | Moszek | 14 | Kupiec | |
| Iwnicki | Owsiej | 06a | Handlarz | |
| Jabko | Jaków | 30 | Właś.sklepu | |
| Jabłoński | Abel | 10 | Kupiec | |
| Jagodzińska | Brana | 12 | ||
| Jakobsohn | Wolf | 37 | Księgarz | |
| Jarzman | Sznajdla | 30 | Handlarz | |
| Jeszuryn | Chawa | 21 | ||
| Joffe | Sura | 05 | Krawiec | |
| Joskowicz | Jankiel | 06a | Felczer | |
| Judka | Abram | 08 | Subjekt | |
| Jurkowski | Kielman | 37 | ||
| Kac | Daniel | 31 | Rabin | |
| Kac | Gołda | 35 | Handlarz | |
| Kacelenbogen | Nechemja | 06 | Rymarz | |
| Kacelenbogen | Abram | 11 | ||
| Kacelensohn | Abram | 35 | ||
| Kacowicz | Nisel | 06 | Handlarz | |
| Kaczyński | Icek | 14 | Skórnik | |
| Kalb | Chemja | 11 | Kuśnierz | |
| Kaliner | Chaim | 09 | Handlarz | |
| Kanal | Szyja | 10 | Handlarz | |
| Kanowicz | Aron | 12 | Nauczyciel | |
| Kapłun | Bluma | 06a | Dentysta | |
| Karas | Moszek | 06a | Dentysta | |
| Karas | Jojne | 11 | Handlarz | |
| Karo | Mendel | 29 | ||
| Katz | Moszek | 11 | Kamasznik | |
| Katz | Hersz | 27 | Kamasznik | |
| Kaufman | Szlama | 09 | Handlarz | |
| Kenig | Dawid | 20 | Handlarz | |
| Kenigsman | Chaim | 11a | Handlarz | |
| Kett | Josek | 13 | Wyrobnik | |
| Kierszenbaum | Zorych | 26 | ||
| Kijewska | Gedal | 06a | Handlarz | |
| Kilemanowicz | Jankiel | 34 | ||
| Kinman | Ruchla | 30 | ||
| Kiper | Moszek | 18 | ||
| Kirszencwejg | Nusym | 22 | Handlarz | |
| Kistenberg | Szewc | 20 | Handlarz | |
| Kizelsztejn | Ryfka | 18 | Handlarz | |
| Kleidek | Szmul | 22 | Handlarz | |
| Kleifinger | Blima | 11a | ||
| Klejman | Chaim | 24 | Handlarz | |
| Knaster | Icek | 10 | ||
| Kobyliński | Szlojma | 24 | ||
| Kochanowicz | Borys | 24 | Lek.med. | |
| Kohn | Moszek | 18 | ||
| Kohn | Aron | 21 | ||
| Kohn | Mendel | 35 | ||
| Kolanek | Moszek | 27 | ||
| Komar | Mendel | 27 | ||
| Konopka | Robert | 09 | Urzędnik | |
| Koremester | Wolf | 27 | ||
| Korn | Mordka | 21 | Handlarz | |
| Kornblum | Mordka | 28 | ||
| Kornet | Abram | 27 | ||
| Korzeń | Lejb | 08 | ||
| Kossman | Józef | 28 | ||
| Kozłowski | Wincenty | 03 | ||
| Kramarz | Szlama | 06 | ||
| Kratka | Izrael | 27 | Biuro podań | |
| Krcimin | Szmaja | 10 | Wyrobnik | |
| Kronenberg | Abram | 12 | Agent | |
| Kronenberg | Szymon | 35 | Hafciarz | |
| Kryształ | Moszek | 12 | Kupiec | |
| Książka | Moszek | 21 | Handlarz | |
| Kulik | Moszek | 30 | ||
| Landau | Mendel | 10 | Właść. domu | |
| Landau | Leon | 12 |
| |
| Lando | Boruch | 05 | ||
| Landsberg | Chana | 30 | ||
| Langsman | Moszek | 06 | ||
| Lehrer | Chaim | 28 | ||
| Lendyk | Jakób | 18 | ||
| Lenga | Hersz | 26 | Krawiec | |
| Lent | Mordka | 21 | ||
| Lewenkron | Doba | 29 | ||
| Lewenzon | Icek | 18 | ||
| Lewin | Kielman | 12 | ||
| Lewinshon | Lejb | 10 | Handlarz | |
| Lewinshon | Estera | 14 | Właść. domu | |
| Lewkowicz | Gdala | 30 | Hnadlarz | |
| Libchaber | Pinkus | 28 | Nauczyciel | |
| Liberman | Efraim | 20 | Hnadlarz | |
| Libermensz | Jojna | 30 | ||
| Libert | Chaskiel | 051 | ||
| Librajder | Szyja | 21 | ||
| Licherman | Abram | 10 | ||
| Lichtensztejn | Mojżesz | 08 | Subiekt | |
| Lichtensztejn | Jakób | 21 | ||
| Lichsztajn | Hersz | 31 | ||
| Liliensztejn | Nafta | 10 | Pośrednik | |
| Liliensztejn | Abram | 21 | ||
| Liliensztejn | Hersz | 21 | ||
| Lion | Chaim | 21 | ||
| Lipiński | Icek | 24 | ||
| Listenberg | Chaim | 24 | ||
| Litman | Moszek | 22 | ||
| Liwer | Bajba | 09 | ||
| Liwszyc | Moszek | 21 | Moszek | |
| Liwszyc | Mendel | 27 | ||
| Liwszyc | Moszek | 21 | Subiekt | |
| Lohte | Mendel | 27 | ||
| London | Fajwel | 30 | ||
| Lotrynger | Szymon | 30 | ||
| Lubelczyk | Izrael | 22 | ||
| Lubert | Sender | 03 | Subiekt | |
| Luksenburg | Izrael | 07 | ||
| Łukowiecki | Icek | 23 | ||
| Majzner | Szaja | 30 | Wł. pracowni | |
| Makowska | Pesa | 26 | Wł. domu | |
| Maliniak | Abram | 09 | Subiekt | |
| Maliniak | Zelda | 12 | Wyt. mereżki | |
| Mandelbaum | Ela | 06a | ||
| Mandelbaum | Szymon | 29 | ||
| Mark | Izak | 06a | ||
| Markowiecki | Józef | 06a | ||
| Marpilis | Lejb | 20 | ||
| Marzec | Stanisław | 19 | ||
| Mendelbaum | Sucker | 21 | Prac. bielizny | |
| Mendelson | Dawid | 21 | ||
| Mesz | Henryk | 15 | Księgowy | |
| Michalski | Fajwel | 06a | ||
| Migdał | Motel | 28 | Kamasznik | |
| Milsztein | Mordka | 06a | ||
| Milter | Chaim | 27 | ||
| Młynek | Estera | 01 | Krawcowa | |
| Moczydłower | Noech | 11a | Krawiec | |
| Moczydłower | Moszek | 30 | ||
| Moor | Sura | 06 | ||
| Mor | Pinkus | 20 | ||
| Mordkiewicz | Rubin | 21 | ||
| Morgensztern | Lejba | 21 | ||
| Murat | Moszek | 05 | ||
| Naftal | Szmul | 21 | Hafciarz | |
| Nagielkopf | Srul | 21 | Kuśnierz | |
| Najgeburn | Henoch | 06 | ||
| Najman | Szymcha | 11a | Kamasznik | |
| Najszewski | Izak | 28 | ||
| Nelken | Mordka | 28 | ||
| Nilensztajn | Sura | 26 | ||
| Nisenkern | Icek | 30 | ||
| Oberman | Lejb | 03 | ||
| Ocap | Szlama | 29 | Handlarz | |
| Okoń | Wiktoria | 29 | ||
| Oldak | Naftal | 24 | ||
| Oleśmnicka | Ryfka | 01 | ||
| Olszak | Rajzla | 21 | ||
| Olszewski | Dawid | 18 | ||
| Orlik | Berek | 01 | ||
| Orlik | Wolf | 11 | ||
| Ostrowski | Pinkus | 11a | ||
| Pargament | Szaja | 21 | ||
| Paryszewski | Aron | 12 | Kamasznik | |
| Pass | Bencjan | 10 | ||
| Passenstein | Mozes | 11a | ||
| Pel | Bencjan | 05 | ||
| Perchman | Szyja | 12 | ||
| Perec | Szoel | 10 | Fabrykant | |
| Perec | Szaja | 10 | Urzędnik | |
| Perec | Izrael | 20 | ||
| Perelmutter | Mojżesz | 06 | ||
| Perkal | Boruch | 19 | ||
| Perlman | Abram | 19 | Kupiec | |
| Perlow | Alter | 10 | ||
| Pfeferkranc | Pinkus | 11a | Wł. obory | |
| Pilipowski | Pesa | 21 | ||
| Pinczewski | Mordka | 30 | ||
| Piner | Majer | 09 | Szlifierz | |
| Piner | Szyja | 11 | ||
| Pines | Majer | 03 | ||
| Pinskier | Abram | 22 | ||
| Piotrowski | Stanisław | 01 | Fryzjer | |
| Plinkier | Pinkus | 21 | Nauczyciel | |
| Pływacki | Jankiel | 05 | Piekarz | |
| Polus | Moszek | 05 | ||
| Pomeranc | Uszer | 28 | ||
| Pomper | Jakób | 21 | Pracownia gorsetów | |
| Posner | Szlama | 06a | Administrator | |
| Poznański | Eliasz | 21 | ||
| Prag | Szymon | 12 | ||
| Prerajner | Icek | 05 | ||
| Prezman | Fiszel | 27 | ||
| Pronin | Uszer | 33 | ||
| Pszenica | Hil | 12 | ||
| Pszenny | Dawid | 11a | ||
| Puszet | Abram | 15 | ||
| Puszet | Kiwa | 30 | ||
| Puszet | Majer | 21 | ||
| Puterman | Mozes | 12 | ||
| Puterman | Aron | 34 | ||
| Pawilon | Izrael | 08 | Subiekt | |
| Rabinowicz | Jankiel | 06a | ||
| Rachtiner | Moszek | 30 | ||
| Rfinat | Josek | 12 | ||
| Rajbensbach | Dawid | 10 | ||
| Rajs | Cypa | 05 | Robotnik | |
| Rakower | Jakób | 37 | ||
| Rakower | Hersz | 30 | ||
| Rappel | Izrael | 11 | Kuśnierz | |
| Raszap | Jakób | 06a | ||
| Rwiczer | Mojżesz | 11a | Fabrykant | |
| Rechtman | Salomon | 06 | Kuśnierz | |
| Reinhertz | Szymon | 08 | ||
| Rodsztejn | Ide | 24 | ||
| Rotbard | Abram | 18 | ||
| Rotbard | Chil | 21 | ||
| Rotbaum | Berek | 30 | ||
| Rotblat | Abram | 12 | ||
| Rotblit | Benjamin | 24 | ||
| Rotenberg | Dawid | 21 | ||
| Rotenberg | Hersz | 24 | ||
| Rotgerber | Kelman | 20 | ||
| Rotholc | Józef | 20 | Stolarz | |
| Rotman | Jakób | 22 | Subiekt | |
| Rotman | Moszek | 22 | ||
| Rozen | Icek | 35 | Wł. handel skór | |
| Rozenbaum | Jankiel | 10 | ||
| Rozenbaum | Szmul | 37 | ||
| Rozenberg | Chaim | 06a | ||
| Rozenberg | Abram | 18 | ||
| Rozenberg | Icek | 18 | ||
| Rozenberg | Lejbuś | 22 | ||
| Rozenberg | Michał | 30 | ||
| Rozenberg | Jakób | 31 | ||
| Rozenberg | Moszek | 37 | ||
| Rozenblat | Benjamin | 08 | Malarz | |
| Rozenblum | Pelta | 11 | ||
| Rozenblum | Aron | 12 | ||
| Rozendorf | Szlama | 21 | Trykociarz | |
| Rozengart | Jankiel | 11a | Rzeźnik | |
| Rozengart | Moszek | 12 | Kupiec | |
| Rozenkranc | Mendel | 30 | ||
| Rozenman | Szlama | 05 | ||
| Rozenman | Szymon | 20 | ||
| Rozenrot | Abram | 26 | Trykociarz | |
| Rozenstrauch | Wolf | 37 | Pończosznik | |
| Rozmarin | Jechel | 21 | ||
| Różański | Mordka | 28 | Rękawicznik | |
| Rubinstein | Izrael | 11 | ||
| Rubinstejn | Hersz | 11 | ||
| Rubinsztejn | Kiwa | 14 | ||
| Rubinsztejn | Boruch | 27 | Ekspedytor | |
| Rubinsztejn | Mendel | 29 | ||
| Rucka | Nauma | 35 | Faktorka | |
| Rudy | Mojzesz | 30 | ||
| Russ | Rubin | 13 | Krawiec | |
| Ruta | Moszek | 26 | ||
| Ryba | Izaak | 10 | Pośrednik | |
| Rygier | Icek | 21 | ||
| Rzechta | Bernard | 03 | Leśnik | |
| Rzepnik | Zelik | 05 | ||
| Sakiel | Dawid | 20 | ||
| Salamon | Jakób | 22 | Robotnik | |
| Salberg | Rojza | 10 | ||
| Salwe | Dawid | 37 | Szczotkarz | |
| Saper | Gitla | 08 | ||
| Sauberman | Mendel | 24 | ||
| Segał | Hersz | 06 | ||
| Segał | Szlama | 30 | ||
| Sendyk | Szymcha | 30 | ||
| Siedlecki | Abram | 22 | ||
| Siedlecki | Jankiel | 37 | Prac.trykotarzy | |
| Silberberg | Uszer | 03 | ||
| Siwak | Chana | 29 | ||
| Słowik | Ichcok | 08 | Skład skór | |
| Sokolski | Benjamin | 28 | ||
| Sokolow | Osipa | 12 | ||
| Sokołowicz | Pinchos | 12 | ||
| Solarz | Mordka | 37 | Szewc | |
| Srebłow | Henoch | 24 | ||
| Sternfeld | Chaim | 11a | ||
| Stumfeld | Chana | 12 | ||
| Szafiro | Szymcha | 08 | ||
| Szafran | Hersz | 33 | Ekspedytor | |
| Szajewicz | Jakób | 07 | Dom Handl. | |
| Szajn | Abram | 10 | ||
| Szczeciński | Hersz | 37 | ||
| Szejnberg | Naftal | 06 | Subiekt | |
| Szejland | Szymon | 11 | ||
| Szerman | Mowsza | 27 | ||
| Szkop | Kelman | 05 | ||
| Szlajn | Szloma | 26 | Skórnik | |
| Szlezyngier | Jerszon | 09 | Kuśnierz | |
| Szlingbaum | Maja | 06a | Akuszerka | |
| Szmidt | Szlawja | 30 | Subiekt | |
| Sznajer | Iser | 30 | ||
| Szpacenkopf | Berek | 30 | ||
| Szpigielman | Jankiel | 20 | ||
| Szpinak | Boruch | 21 | ||
| Szpiro | Aron | 12 | ||
| Szrajbman | Boruch | 21 | ||
| Sztajn | Chaim | 30 | ||
| Szterling | Moszek | 18 | ||
| Szterling | Majer | 21 | ||
| Sztern | Abram | 11 | ||
| Sztucki | Gedalja | 09 | ||
| Sztykgold | Pesza | 11a | Rządca | |
| Sztykgold | Moszek | 28 | ||
| Szuldenrejn | Kelman | 11 | ||
| Szuldenrejn | Cypa | 11a | ||
| Szulszleper | Lejb | 20 | ||
| Szwarcbard | Kelman | 12 | ||
| Szwarcbaum | Mendel | 19 | ||
| Szwizgold | Zelman | 20 | ||
| Szydłowski | Jojna | 10 | ||
| Szyfman | Szepa | 08 | ||
| Szyfrys | Mordka | 30 | ||
| Szyllen | Fiszel | 07 | ||
| Śmietanka | Aron | 24 | ||
| Sider | Dawid | 30 | ||
| Tajblum | Mendel | 04 | ||
| Tarło | Sara | 30 | ||
| Taub | Icek | 25 | ||
| Taubler | Wolf | 11a | ||
| Temkin | Hersz | 01 | ||
| Tokarz | Golda | 31 | ||
| Tracz | Ajzyk | 06 | ||
| Trajlefer | Zalec | 26 | Rabin | |
| Tran | Ryfka | 21 | ||
| Trzoszkowski | Stanisław | 03 | ||
| Tunkielang | Fajwel | 22 | ||
| Tyk | Chana | 37 | ||
| Uczeń | Aron | 21 | ||
| Urbajtel | Izrael | 18 | ||
| Wachman | Abram | 05 | ||
| Wajcman | Efroim | 13 | ||
| Wajcman | Zelek | 34 | ||
| Weidenfeld | Ryfka | 35 | Futra | |
| Wajnberg | Moszek | 24 | ||
| Wajngarten | Josek | 06a | ||
| Wajngarten | Mordka | 12 | ||
| Wajngarten | Chil | 21 | ||
| Wajngort | Izrael | 09 | ||
| Wajngort | Benjamin | 21 | ||
| Wajntrob | Jankiel | 30 | ||
| Wajsbrot | Szmul | 06 | ||
| Wajselfisz | Moszek | 35 | ||
| Wajtraub | Łaja | 33 | ||
| Wald | Gerszon | 35 | ||
| Wanat | Paweł | 03 | ||
| Warchaftig | Berek | 01 | ||
| Warszawiak | Dawid | 10 | ||
| Warum | Noech | 11a | ||
| Wajsmitz | Szlama | 05 | ||
| Watman | Izrael | 29 | Czapnik | |
| Wawrzkowicz | Marian | 03 | ||
| Weberman | Moszek | 11a | ||
| Wichtel | Sura | 08 | ||
| Wichtel | Gitla | 09 | ||
| Wiener | Jankiel | 18 | ||
| Wiener | Froim | 27 | Kamasznik | |
| Wienicki | Pinkus | 11 | ||
| Wierzbiński | Moszek | 31 | Szewc | |
| Wilder | Jozef | 28 | Wł. domu | |
| Wildman | Michel | 12 | Kuśnierz | |
| Wilimowski | Jojna | 09 | ||
| Wilner | Abram | 14 | Wł. domu | |
| Wilner | Chaskiel | 14 | Wł. domu | |
| Wilner | Hinda | 14 | Rządca domu | |
| Wingrad | Moszek | 08 | ||
| Wiórek | Pesa | 11a | ||
| Wiśniowski | Kazimierz | 03 | Urzędnik | |
| Witelson | Majer | 30 | ||
| Wizenberg | Abram | 30 | ||
| Włodawski | Mowsza | 12 | ||
| Wohlberger | Henoch | 10 | Introligator | |
| Wolczak | Antoni | 19 | Dozorca domu | |
| Wolf | Leib | 19 | Kupiec | |
| Wójcickiewicz | Henryk | 06 | Wł drukarni | |
| Wyszkowski | Lejba | 21 | ||
| Zajdenberg | Nuta | 11 | ||
| Zajdman | Moszek | 12 | ||
| Zamek | Szyja | 26 | ||
| Zelechowa | Maja | 11 | ||
| Zelman | Abram | 12 | Rabin | |
| Zembe | Szymcha | 27 | ||
| Zemsz | Gdalja | 21 | ||
| Złotogóra | Icek | 18 | ||
| Zwager | Hena | 28 | ||
| Zylberberg | Nesym | 01 | ||
| Zylberberg | Perec | 19 | ||
| Zylberman | Dawid | 34 | Prac. bielizna | |
| Zylbersztejn | Fiszel | 29 | ||
| Zysberg | Chaja | 06 | ||
| Zysholc | Chil | 08 | ||
| Zyskind | Mendel | 09 | ||
| Żelicki | Pinkas | 19 | ||
| Żółtek | Szama | 11a | ||
| Żyto | Dawid | 01 |
Powrót do spisu Strona główna