Życie społeczności żydowskiej zawsze ogniskowało się w Synagodze. Ortodoksyjny judaizm wymaga trzykrotnego udziału w ciągu dnia uczestnictwa w zbiorowych modlitwach. Miejsce modlitwy nie powinno być odległe od miejsca zamieszkania i pracy. Dodatkowo przepisy religijne zezwalają na poruszanie się poza obrębem domu w okresach świątecznych w promieniu nie przekraczającym 2000 kroków czyli około 1500 m. Dlatego duża liczba Domów Modlitwy jest zrozumiała.
Okna synagogi Ahawas szalom na I piętrze Franciszkańska 25 |
Usytuowanie prywatnego, wyodrębnionego domu modlitwy zdarzać się mogło zwłaszcza wgłębi stosunkowo dużych działek , istniejących w rejonie Placu Grzybowskiego czy właśnie ulicy Franciszkańskiej . Takie usytuowanie tłumaczyłoby , dlaczego nic nie wiemy o wyglądzie tych obiektów, dostępnych ograniczonemu gronu użytkowników. Zachował się jeden opis „ Zaszedłszy przypadkowo w tych dniach na dziedziniec jednego domu, w dzielnicy licznie zamieszkałej przez ludność naszego wyznania, zauważyłem z daleka nad otwartemi drzwiami parteru oficyny ,prowadzoncemi do małego przedsionku, białą marmurową tablicę z wyrytemi na niej kilku wierszami dużemi hebrajskimi literami. Zaciekawiony treścią napisu, wymieniającego imię i nazwisko właściciela domu, jako fundatora synagogi, stawił mi się widok przyjemny i przykry zarazem. Izbę przeznaczoną na synagogę, stanowiła przestronna, widna, bardzo wysoka sala, z kolumnami i ozdobami sztukatorskim, górną galerią dla kobiet. Arka, almemor ( inaczej bima podium z pulpitem usytuowane centralnie w głównej sali synagogi ), ławki , świeczniki i inne akcesoria świeże , wyrobu bardzo starannego i kosztownego". Nie wiadomo , której to bożnicy dotyczy ten opis . Nie wszystkie domy modlitwy były tak okazałe były często niewidoczne dla „niewtajemniczonych”.
Spis Właścicieli Domów modlitwy z roku 1869
Nazwisko - Imię | Nr. Hip. | Nr. Polic. |
Lewenfisz Fiszel | 1817 | 1 |
Lewinsohn Nuchym | 1822b | 3 |
Kalberg Majer | 1808 | 4 |
Bein Josek | 1809a | 6 |
Jesiotr Abram | 1809 | 8 |
Wlodawer Manas | 1805 | 9 |
Kaftal Rozalja | 1809cd | 10 |
Grützhendler Lewek | 1802 | 13 |
Fejwelsohn Fejwel | 1810/11 | 14 |
Botkier Abram | 1799 | 19 |
Gotsforcht Josek | 1799 | 19 |
Daches Chaskiel | 1797 | 21 |
Goldblat Cbil | 1798 | 21 |
Kaufman Emanuel | 1798 | 21 |
Lichtenzweig Mosiek | 1798 | 21 |
Trokan Chil | 1797 | 21 |
Nadelmann Abram | 1813 | 22 |
Rosenberg Berek | 1814 | 24 |
Halberstad Abram | 1815 | 26 |
Bergrat Chaim | 1796a | 29 |
Fatersohn – Zelig | 1796a | 29 |
Modrzew Izrael | 1796a | 29 |
Bryskier Szmul | 1796b | 31 |
Mützenmacher Wolf | 1796b | 31 |
Maliniak Hitel – Mendel | 1818 | 32 |
Fisz Mosiek Hersz | 1794 | 35 |
Gesundhajt Jakób | 1793 | 37 |
Przez dziesięciolecia liczba domów modlitwy na Franciszkańskiej zmieniała się chciałbym przedstawić wykaz bożnic z 1926 r.
Nazwa | Numer policyjny | Numer hipoteczny |
Franciszkańska | 4 | 1808 |
Franciszkańska | 5 | 1806b |
Franciszkańska | 6 | 1809a |
Franciszkańska | 7 | 1806 |
Franciszkańska | 8 | 1809b |
Franciszkańska | 10 | 1809c |
Franciszkańska | 11 | 1804 |
Franciszkańska | 13 | 1803 |
Franciszkańska | 14 | 1810 |
Franciszkańska | 15 | 1802 |
Franciszkańska | 21 | 1797 |
Franciszkańska | 22 | 1813 |
Franciszkańska | 24 | 1814 |
Franciszkańska | 25 | 1797b |
Franciszkańska | 26 | 1815 |
Franciszkańska | 27 | 1797b |
Franciszkańska | 28 | 1816 |
Franciszkańska | 29 | 1776a |
Franciszkańska | 30 | 1817 |
Franciszkańska | 31 | 1796b |
Franciszkańska | 32 | 1818 |
Franciszkańska | 34 | 1819 |
Na podstawie Książki Pani Eleonory Bergman "NIE MASZ BÓŻNICY POWSZECHNEJ"
Synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII do początku XXI wieku . Polecam!!!